
Бандаж ортопедический
Алюминиевые рёбра. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 750 | 220 х 950 | 295 |
| L | 850 | 220 х 1050 | 300 |
| XL | 900 | 220 х 1100 | 320 |
| XXL | 1000 | 220 х 1200 | 340 |
Ортопедические поддерживающие бандажи для пояснично-крестцового отдела позвоночника. 10 моделей в одной линейке.
Внешний вид, размерный ряд и технические характеристики каждой модели — по официальной инструкции по применению.

Алюминиевые рёбра. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 750 | 220 х 950 | 295 |
| L | 850 | 220 х 1050 | 300 |
| XL | 900 | 220 х 1100 | 320 |
| XXL | 1000 | 220 х 1200 | 340 |

Алюминиевые рёбра. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 760 | 250 х 960 | 382 |
| L | 810 | 250 х 1010 | 403 |
| XL | 880 | 250 х 1080 | 428 |
| XXL | 940 | 250 х 1140 | 448 |
Модель 2507Рёбра из ПВХ. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 760 | 230 х 960 | 237 |
| L | 810 | 230 х 1010 | 244 |
| XL | 870 | 230 х 1070 | 256 |
| XXL | 920 | 235 х 1120 | 273 |

Рёбра из ПВХ · лямки. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 750 | 220 х 950 | 409 |
| L | 800 | 220 х 1000 | 443 |
| XL | 850 | 220 х 1050 | 471 |
| XXL | 900 | 220 х 1100 | 495 |

Алюминиевые рёбра. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 750 | 200 х 960 | 293 |
| L | 850 | 200 х 1020 | 305 |
| XL | 930 | 200 х 1080 | 319 |
| XXL | 1000 | 200 х 1150 | 325 |

Алюминиевые рёбра. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 790 | 240 х 990 | 320 |
| L | 890 | 240 х 1090 | 340 |
| XL | 990 | 240 х 1190 | 360 |
| XXL | 1090 | 240 х 1290 | 390 |

Рёбра из ПВХ. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 750 | 230 х 950 | 179 |
| L | 800 | 230 х 1000 | 186 |
| XL | 850 | 230 х 1050 | 190 |
| XXL | 900 | 230 х 1100 | 198 |

Алюминиевые рёбра. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 750 | 250 х 950 | 380 |
| L | 810 | 250 х 1010 | 380 |
| XL | 860 | 250 х 1060 | 380 |
| XXL | 990 | 250 х 1200 | 420 |

Алюминиевые рёбра. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 750 | 250 х 950 | 357 |
| L | 810 | 250 х 1010 | 360 |
| XL | 860 | 250 х 1060 | 373 |
| XXL | 930 | 250 х 1130 | 393 |

Рёбра из ПВХ. Размеры M, L, XL, XXL.
| Размер | Обхват талии, мм | Ш × Д, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|
| М | 750 | 215 х 950 | 335 |
| L | 860 | 225 х 1060 | 256 |
| XL | 960 | 225 х 1160 | 277 |
| XXL | 1040 | 235 х 1245 | 322 |
Ниже краткая памятка. Полная последовательность и меры предосторожности — в инструкции.
Убедитесь в целостности упаковки и изделия. Надевайте поверх хлопчатобумажной футболки или майки.
По инструкции рекомендуется надевать лежа: разместите изделие под пояснично-крестцовой областью.
Закрепите застёжки и дополнительные ремни плотно, но без чрезмерного натяжения. Режим ношения определяет врач.
Все 10 моделей, таблицы размеров и массы, показания и противопоказания, порядок применения, правила ухода, хранения и сведения о производителе. Откроется в новой вкладке прямо на сайте — без скачивания DOCX или PDF.